夏の避暑地10選:アクセス・費用・魅力の比較一覧
先ほどご紹介した10カ所の避暑地を、比較しやすいように表形式でまとめました。予算や移動時間の許容範囲、車の有無に合わせて、一番しっくりくる行き先を検討してみてください。
| 避暑地 | 移動手段 | 主な魅力 | アクセス・所要時間 | 費用目安(交通/宿泊) | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢 | 電車 | 洗練された街並みと高原の冷気 | 新幹線:東京駅より約1時間10分 | 交通:約1.2万円 宿泊:2.0万円〜 | Map |
| 那須高原 | 車 | 牧場や美術館など広域観光に最適 | 東北道:都内より約2時間30分 | 交通:約1.0万円 宿泊:1.5万円〜 | Map |
| 箱根・仙石原 | 電車 | 美術館巡りと湿原の爽やかな風 | ロマンスカー:新宿より約2時間 | 交通:約0.5万円 宿泊:2.0万円〜 | Map |
| 奥日光 | 車 | 都心より-10度。中禅寺湖の絶景 | いろは坂経由:都内より約3時間 | 交通:約1.1万円 宿泊:1.8万円〜 | Map |
| 越後湯沢 | 電車 | 駅直結リゾート。手軽に高原へ | 新幹線:東京駅より約1時間20分 | 交通:約1.4万円 宿泊:1.2万円〜 | Map |
| 富士五湖 | 車 | 湖畔のドライブと水辺のアクティビティ | 中央道:都内より約1時間30分 | 交通:約0.8万円 宿泊:1.5万円〜 | Map |
| 奥多摩 | 電車 | 都内の秘境。鍾乳洞や渓谷の冷気 | JR青梅線:新宿より約1時間40分 | 交通:約0.24万円 宿泊:0.8万円〜 | Map |
| 清里高原 | 車 | 八ヶ岳を望む牧歌的な風景 | 中央道:都内より約2時間30分 | 交通:約0.95万円 宿泊:1.5万円〜 | Map |
| 秩父・長瀞 | 電車 | ライン下りと天然氷のかき氷 | 西武特急:池袋より約2時間 | 交通:約0.4万円 宿泊:1.0万円〜 | Map |
| 草津温泉 | 車 | 標高1,200m。夜の湯畑散策が涼しい | 関越道経由:都内より約3時間 | 交通:約1.1万円 宿泊:1.5万円〜 | Map |
交通費は往復の概算(電車は通常期指定席、車は普通車の高速料金+ガソリン代)、宿泊費は大人1名あたりの1泊2食付の標準的な相場です。夏のハイシーズンは価格が変動しやすいので、早めのチェックをおすすめします。
日帰りなら奥多摩や長瀞、1泊するなら軽井沢や奥日光といったように、スケジュールに合わせて組み合わせてみてください。
