G99とG100で悩んでいたけれども、せっかく10万円弱も出すなら、思いきってS9でもいいよなあと思ったり、どうせレンズ交換なんてしないので、GRIIIとかにしてもいいよなあとか思ったり、迷いが深くなってきたので、再度まとめてみた。



カメラ比較表:
| 項目 | G99M2 | G100D | S9 | GR III |
|---|---|---|---|---|
| センサー | マイクロフォーサーズ規格 20.3MP Live MOSセンサー | マイクロフォーサーズ規格 20.3MP Live MOSセンサー | フルサイズ 24.2MP CMOSセンサー | APS-Cサイズ 24.2MP CMOSセンサー |
| 画像処理エンジン | Venus Engine | Venus Engine | Venus Engine | GR ENGINE 6 |
| ISO感度 | ISO 200~25600(拡張:ISO 100~25600) | ISO 200~25600(拡張:ISO 100~25600) | ISO 100~51200(拡張:ISO 50~204800) | ISO 100~102400 |
| 連写速度 | 最高9コマ/秒 | 最高6コマ/秒 | 最高30コマ/秒(電子シャッター) | 最高6コマ/秒 |
| 動画撮影 | 4K 30p/25p/24p、Full HD 60p/50p/30p/25p/24p | 4K 30p/25p/24p、Full HD 60p/50p/30p/25p/24p | 6K 30p/25p/24p、4K 60p/50p/30p/25p/24p、Full HD 60p/50p/30p/25p/24p | Full HD 60p/50p/30p/25p/24p |
| 手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | 3軸センサーシフト方式手ブレ補正 |
| 液晶モニター | 3.0インチ 約184万ドット バリアングルタッチパネル | 3.0インチ 約184万ドット バリアングルタッチパネル | 3.0型 (7.6cm) 約184万ドット 静電容量方式タッチパネル搭載 液晶モニター | 3.0インチ 1,037,000ドット タッチパネル |
| ファインダー | 0.74倍 2,360,000ドット OLED EVF | 0.74倍 2,360,000ドット OLED EVF | – | – |
| サイズ・重量 | 約132.6×93.4×83.6mm、約453g | 約115.4×82.5×64.8mm、約302g | 約126.0 x 73.9 x 46.7 mm、約486g | 約109.4×61.9×33.2mm、約257g |
| 防水防塵性能 | 防塵防滴 | – | – | – |
| 発売日 | 2025年2月20日 | 2023年8月25日 | 2024年6月13日 | 2019年3月15日 |
価格比較:
| 機種名 | 最安価格(価格.com) |
|---|---|
| G99II | 約104,710円 |
| G100D | 約85,700円 |
| S9 | 約210,000円 |
| GR III | 約130,000円 |
パナソニック サブスクリプション:
| 機種名 | 月額維持費 | 最終支払額 | 価格コムとの差額 |
|---|---|---|---|
| G99II | 4,400円~ | 158,400円~ | +53,690円 |
| G100D | 3,300円~ | 118,800円~ | +33,100円 |
| S9 | 7,700円~ | 277,200円~ | +67,200円 |
(※価格.comの価格、サブスクリプションの金額は、2025年2月時点のもの)
まとめ:
それぞれキャラは異なるものの、G99M2は、なんか自分にとってあまり良いことはなさそう・・
G100DWの方が小さくて性能も同じで価格もこなれているのでは・・・と思ってしまう。
GR IIIは性能的に申し分ないし、コンパクトで良いのだが、値段が倍くらいに跳ね上がっているのがちょっと悔しい・・・。
やっぱり諸々ちょうどいいのはS9っぽいんだよなあ。
Panasonicのサブスクだけど、価格コムとの差額も保険料だと思えば、そんなに高くもない気がするし、ここで買うのもアリな気がする。。。
迷うなあ。。





