「LUMIX G99M2とG100D、どっちが自分に合っているんだろう?」
なんとなく、カメラが欲しいなあと思い、色々調べていたところ、LUMIXにたどり着いた。(αもいいけど、LUMIXの方がデザインが好みで・・・)
こういうガジェット系って、性能で選ぶよりデザインで選んだ時のほうが満足感が高いので、前はスペックで買っていたけれども、今はデザインで選びがち・・・・
G100DかS9で悩んでいたけど、S9は初心者が買うにしてはちょっと高いよなあ・・・と躊躇していたら、G99なるものが出ていた。
これは前出ていた機種のマイナーチェンジモデルのようなのだけど、これとG100の違いが機体のデカさと防水防塵性能の違い以外ようわからずだったので、まとめてみた。
詳細比較表
| 項目 | LUMIX G99M2 | LUMIX G100D |
|---|---|---|
| センサー | 2030万画素 Live MOS センサー | 2030万画素 Live MOS センサー |
| 動画性能 | 4K/30p時間無制限記録(温度制限有)、4K/30p 4:2:2 8bit HDMI出力、V-Log L、S&Qモード、Cinema 4K、ライブビューコンポジット | 4K/30p、OZO Audio、Vlog撮影特化機能、ライブ配信機能、フレームマーカー |
| 手ブレ補正 | 5軸6.5段 ボディ内、Dual I.S. 2対応、動画電子手ブレ補正強化 | 5軸 ハイブリッド |
| AF性能 | 像面位相差AF、動物認識AF、高速・高精度、ローライトAF性能、カスタムAFモード | 顔・瞳認識AF、人物撮影に特化 |
| モニター | バリアングル、タッチパネル、高精細、約184万ドット | バリアングル、タッチパネル、約184万ドット |
| 携帯性 | 大型・重量あり、防塵防滴 | 小型・軽量、携帯性抜群 |
| 操作性 | 多機能ボタン、カスタマイズ性高、プロ向け、ジョイスティック、前後ダイヤル | シンプル、初心者でも扱いやすい |
| 連写性能 | 約9コマ/秒 | 約6コマ/秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMI、マイク/ヘッドホン端子、リモコン端子 | USB Type-C、HDMI、マイク端子 |
| Wi-Fi/Bluetooth | 対応、スマートフォン連携強化、常時接続可能 | 対応、スマートフォン連携 |
| 価格(2024年6月時点) | 約99,000円~約138,600円 | 約89,100円~約106,920円 |
目立った違いはやはりないのか?
気になるところは、防水防塵くらいか・・・
正直連写なんでしないので、その辺りは気にならないし・・・
あとはAF性能と、手ぶれ補正くらいか。。。。うーむ。。。。
Gemini は不正確な情報を表示することがあるため、生成された回答を再確認するようにしてください。
